Domaines, champs de formation et formacodes pour le département SEINE-ET-MARNE et la FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
| Domaines de formation | Tri actuel par ordre décroissant | Action | |
|---|---|---|---|
| 1 Production industrielle, transport, logistique | SEINE-ET-MARNE 7 760 FRANCE 288 100 | SEINE-ET-MARNE 70% FRANCE 70% | |
| 2 Développement des compétences | SEINE-ET-MARNE 4 140 FRANCE 224 470 | SEINE-ET-MARNE 45% FRANCE 45% | |
| 3 Santé, social, sécurité | SEINE-ET-MARNE 2 440 FRANCE 107 160 | SEINE-ET-MARNE 65% FRANCE 65% | |
| 4 Commerce, marketing, finance | SEINE-ET-MARNE 1 600 FRANCE 82 090 | SEINE-ET-MARNE 64% FRANCE 64% | |
| 5 Vie et gestion des organisations | SEINE-ET-MARNE 1 500 FRANCE 71 680 | SEINE-ET-MARNE 60% FRANCE 60% | |
| 6 Sport, loisirs, tourisme | SEINE-ET-MARNE 1 120 FRANCE 50 170 | SEINE-ET-MARNE 68% FRANCE 68% | |
| 7 Mécanique, électronique | SEINE-ET-MARNE 980 FRANCE 35 510 | SEINE-ET-MARNE 51% FRANCE 51% | |
| 8 Transformation matière produit | SEINE-ET-MARNE 550 FRANCE 49 300 | SEINE-ET-MARNE 68% FRANCE 68% | |
| 9 Technologies de l'information et de la communication, arts | SEINE-ET-MARNE 390 FRANCE 22 270 | SEINE-ET-MARNE 59% FRANCE 59% | |
| 10 Énergie, électricité | SEINE-ET-MARNE 320 FRANCE 19 090 | SEINE-ET-MARNE 70% FRANCE 70% | |
| 11 Génie civil, construction | SEINE-ET-MARNE 250 FRANCE 20 460 | SEINE-ET-MARNE 63% FRANCE 63% | |
| 12 Agriculture, environnement | SEINE-ET-MARNE 100 FRANCE 14 850 | SEINE-ET-MARNE 63% FRANCE 63% | |
| 13 Sciences | SEINE-ET-MARNE 70 FRANCE 4 270 | SEINE-ET-MARNE 66% FRANCE 66% | |
| 14 Sciences humaines, économie, droit, langues | SEINE-ET-MARNE 70 FRANCE 5 890 | SEINE-ET-MARNE 57% FRANCE 57% |
- Demandeurs d’emploi formés - Source: France Travail (Demandeurs d'emploi formés), Données pour la période T1 2026
- Accès à l’emploi - Source: France Travail & Acoss (Taux d'accès à l'emploi après formation), Données pour la période T2 2026
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploi