Panorama du territoire BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Données comparées avec (données en rose) et en deuxième position par catégorie de donnée
FRANCE
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
| Domaines de formation | Tri actuel par ordre décroissant | Action | |
|---|---|---|---|
| 1 Développement des compétences | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 590 FRANCE 54 690 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 44% FRANCE 46% | |
| 2 Production industrielle, transport, logistique | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 140 FRANCE 73 900 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 73% FRANCE 71% | |
| 3 Vie et gestion des organisations | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 730 FRANCE 18 130 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 60% FRANCE 61% | |
| 4 Commerce, marketing, finance | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 670 FRANCE 20 300 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 66% FRANCE 64% | |
| 5 Santé, social, sécurité | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 570 FRANCE 24 970 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 68% FRANCE 66% | |
| 6 Transformation matière produit | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 450 FRANCE 11 760 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 73% FRANCE 68% | |
| 7 Sport, loisirs, tourisme | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 330 FRANCE 13 420 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 71% FRANCE 70% | |
| 8 Mécanique, électronique | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 270 FRANCE 9 150 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 59% FRANCE 53% | |
| 9 Agriculture, environnement | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 140 FRANCE 3 600 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 61% FRANCE 64% | |
| 10 Énergie, électricité | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 130 FRANCE 4 630 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 70% FRANCE 71% | |
| 11 Génie civil, construction | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 130 FRANCE 5 130 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 69% FRANCE 65% | |
| 12 Technologies de l'information et de la communication, arts | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 100 FRANCE 4 810 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 53% FRANCE 58% | |
| 13 Sciences humaines, économie, droit, langues | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 40 FRANCE 1 820 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 58% FRANCE 61% | |
| 14 Sciences | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 30 FRANCE 1 010 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 69% FRANCE 67% |
- Demandeurs d’emploi formés - Source: France Travail (Demandeurs d'emploi formés), Données pour la période T4 2025
- Accès à l’emploi - Source: France Travail & Acoss (Taux d'accès à l'emploi après formation), Données pour la période T2 2025
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploi