Panorama du territoire NOUVELLE-AQUITAINE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
NOUVELLE-AQUITAINE
Données comparées avec (données en rose) et en deuxième position par catégorie de donnée
FRANCE
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
| Domaines de formation | Tri actuel par ordre décroissant | Action | |
|---|---|---|---|
| 1 Développement des compétences | NOUVELLE-AQUITAINE 5 950 FRANCE 54 690 | NOUVELLE-AQUITAINE 49% FRANCE 46% | |
| 2 Production industrielle, transport, logistique | NOUVELLE-AQUITAINE 5 790 FRANCE 73 900 | NOUVELLE-AQUITAINE 75% FRANCE 71% | |
| 3 Santé, social, sécurité | NOUVELLE-AQUITAINE 2 070 FRANCE 24 970 | NOUVELLE-AQUITAINE 70% FRANCE 66% | |
| 4 Vie et gestion des organisations | NOUVELLE-AQUITAINE 2 000 FRANCE 18 130 | NOUVELLE-AQUITAINE 64% FRANCE 61% | |
| 5 Commerce, marketing, finance | NOUVELLE-AQUITAINE 1 740 FRANCE 20 300 | NOUVELLE-AQUITAINE 68% FRANCE 64% | |
| 6 Transformation matière produit | NOUVELLE-AQUITAINE 1 010 FRANCE 11 760 | NOUVELLE-AQUITAINE 69% FRANCE 68% | |
| 7 Sport, loisirs, tourisme | NOUVELLE-AQUITAINE 960 FRANCE 13 420 | NOUVELLE-AQUITAINE 71% FRANCE 70% | |
| 8 Mécanique, électronique | NOUVELLE-AQUITAINE 770 FRANCE 9 150 | NOUVELLE-AQUITAINE 53% FRANCE 53% | |
| 9 Génie civil, construction | NOUVELLE-AQUITAINE 580 FRANCE 5 130 | NOUVELLE-AQUITAINE 66% FRANCE 65% | |
| 10 Agriculture, environnement | NOUVELLE-AQUITAINE 490 FRANCE 3 600 | NOUVELLE-AQUITAINE 60% FRANCE 64% | |
| 11 Énergie, électricité | NOUVELLE-AQUITAINE 370 FRANCE 4 630 | NOUVELLE-AQUITAINE 77% FRANCE 71% | |
| 12 Technologies de l'information et de la communication, arts | NOUVELLE-AQUITAINE 360 FRANCE 4 810 | NOUVELLE-AQUITAINE 58% FRANCE 58% | |
| 13 Sciences humaines, économie, droit, langues | NOUVELLE-AQUITAINE 190 FRANCE 1 820 | NOUVELLE-AQUITAINE 65% FRANCE 61% | |
| 14 Sciences | NOUVELLE-AQUITAINE 110 FRANCE 1 010 | NOUVELLE-AQUITAINE 69% FRANCE 67% |
- Demandeurs d’emploi formés - Source: France Travail (Demandeurs d'emploi formés), Données pour la période T4 2025
- Accès à l’emploi - Source: France Travail & Acoss (Taux d'accès à l'emploi après formation), Données pour la période T2 2025
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploi