Panorama du territoire AUVERGNE-RHONE-ALPES
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Données comparées avec (données en rose) et en deuxième position par catégorie de donnée
FRANCE
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
| Domaines de formation | Tri actuel par ordre décroissant | Action | |
|---|---|---|---|
| 1 Production industrielle, transport, logistique | AUVERGNE-RHONE-ALPES 7 250 FRANCE 73 900 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 74% FRANCE 71% | |
| 2 Développement des compétences | AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 010 FRANCE 54 690 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 56% FRANCE 46% | |
| 3 Santé, social, sécurité | AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 290 FRANCE 24 970 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 67% FRANCE 66% | |
| 4 Vie et gestion des organisations | AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 090 FRANCE 18 130 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 63% FRANCE 61% | |
| 5 Commerce, marketing, finance | AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 760 FRANCE 20 300 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 66% FRANCE 64% | |
| 6 Sport, loisirs, tourisme | AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 430 FRANCE 13 420 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 72% FRANCE 70% | |
| 7 Transformation matière produit | AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 200 FRANCE 11 760 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 72% FRANCE 68% | |
| 8 Mécanique, électronique | AUVERGNE-RHONE-ALPES 950 FRANCE 9 150 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 55% FRANCE 53% | |
| 9 Technologies de l'information et de la communication, arts | AUVERGNE-RHONE-ALPES 510 FRANCE 4 810 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 62% FRANCE 58% | |
| 10 Énergie, électricité | AUVERGNE-RHONE-ALPES 420 FRANCE 4 630 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 74% FRANCE 71% | |
| 11 Agriculture, environnement | AUVERGNE-RHONE-ALPES 400 FRANCE 3 600 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 65% FRANCE 64% | |
| 12 Génie civil, construction | AUVERGNE-RHONE-ALPES 340 FRANCE 5 130 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 73% FRANCE 65% | |
| 13 Sciences humaines, économie, droit, langues | AUVERGNE-RHONE-ALPES 170 FRANCE 1 820 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 63% FRANCE 61% | |
| 14 Sciences | AUVERGNE-RHONE-ALPES 120 FRANCE 1 010 | AUVERGNE-RHONE-ALPES 67% FRANCE 67% |
- Demandeurs d’emploi formés - Source: France Travail (Demandeurs d'emploi formés), Données pour la période T4 2025
- Accès à l’emploi - Source: France Travail & Acoss (Taux d'accès à l'emploi après formation), Données pour la période T2 2025
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploi