Domaines, champs de formation et formacodes pour la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et la FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
| Domaines de formation | Tri actuel par ordre décroissant | Action | |
|---|---|---|---|
| 1 Production industrielle, transport, logistique | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 24 030 FRANCE 288 100 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 70% FRANCE 70% | |
| 2 Développement des compétences | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 20 040 FRANCE 224 470 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 45% FRANCE 45% | |
| 3 Santé, social, sécurité | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 11 190 FRANCE 107 160 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 65% FRANCE 65% | |
| 4 Commerce, marketing, finance | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 580 FRANCE 82 090 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 64% FRANCE 64% | |
| 5 Vie et gestion des organisations | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 210 FRANCE 71 680 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 60% FRANCE 60% | |
| 6 Sport, loisirs, tourisme | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 140 FRANCE 50 170 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 68% FRANCE 68% | |
| 7 Transformation matière produit | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 110 FRANCE 49 300 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 68% FRANCE 68% | |
| 8 Mécanique, électronique | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 890 FRANCE 35 510 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 51% FRANCE 51% | |
| 9 Énergie, électricité | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 030 FRANCE 19 090 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 70% FRANCE 70% | |
| 10 Technologies de l'information et de la communication, arts | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 750 FRANCE 22 270 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 59% FRANCE 59% | |
| 11 Génie civil, construction | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 050 FRANCE 20 460 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 63% FRANCE 63% | |
| 12 Agriculture, environnement | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 900 FRANCE 14 850 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 63% FRANCE 63% | |
| 13 Sciences | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 340 FRANCE 4 270 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 66% FRANCE 66% | |
| 14 Sciences humaines, économie, droit, langues | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 330 FRANCE 5 890 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 57% FRANCE 57% |
- Demandeurs d’emploi formés - Source: France Travail (Demandeurs d'emploi formés), Données pour la période T1 2026
- Accès à l’emploi - Source: France Travail & Acoss (Taux d'accès à l'emploi après formation), Données pour la période T2 2026
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploi