Secteur ou secteur filiere du département BOUCHES-DU-RHONE et de la FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez un secteur d’activité ou une filière via la barre de recherche ou via la liste des secteurs et filières les plus représentés en termes de salariés, d’établissements, d'offres d’emploi ou d’embauches.
Vous accéderez à toutes les informations relatives à ce secteur d’activité ou à cette filière : chiffres clés pour favoriser les embauches, perspectives de mobilité professionnelle et géographique, ainsi que l’ensemble des métiers de ce secteur ou de cette filière.
Rechercher une filière ou un secteur d’activité (NAF88)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Les secteurs d’activité et les filières les plus représentés sur votre territoire (NAF88 ou NAF21)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Afficher :
| Secteurs | Tri actuel par ordre décroissant | Ensemble des offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois sur le site de France Travail. | Toutes embauches y compris des actifs déjà en poste lors de leur recrutement, hors intérim, entreprises affiliées à la Mutualité sociale agricole et fonction publique. | |
|---|---|---|---|---|
Secteur numéro 1 Santé humaine et action sociale | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 123 172 Salariés de FRANCE 3 672 140 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 5 267 Etablissements de FRANCE 145 703 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 21 620 Offres d'emploi de FRANCE 566 260 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 86 030 Embauches de FRANCE 1 956 320 |
Secteur numéro 2 Commerce -réparation d'automobiles et de motocycles | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 110 531 Salariés de FRANCE 3 467 326 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 16 343 Etablissements de FRANCE 448 755 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 14 350 Offres d'emploi de FRANCE 421 170 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 24 610 Embauches de FRANCE 744 380 |
Secteur numéro 3 Administration publique | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 108 577 Salariés de FRANCE 2 903 243 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 508 Etablissements de FRANCE 55 484 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 2 450 Offres d'emploi de FRANCE 125 660 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 7 090 Embauches de FRANCE 267 540 |
Secteur numéro 4 Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 67 772 Salariés de FRANCE 1 730 957 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 8 125 Etablissements de FRANCE 212 907 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 30 440 Offres d'emploi de FRANCE 743 920 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 18 430 Embauches de FRANCE 346 660 |
Secteur numéro 5 Industrie manufacturière | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 66 881 Salariés de FRANCE 2 859 335 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 3 882 Etablissements de FRANCE 133 863 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 6 710 Offres d'emploi de FRANCE 279 890 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 7 170 Embauches de FRANCE 290 770 |
Secteur numéro 6 Enseignement | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 64 189 Salariés de FRANCE 2 004 591 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 3 256 Etablissements de FRANCE 104 305 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 5 740 Offres d'emploi de FRANCE 177 910 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 4 270 Embauches de FRANCE 178 110 |
Secteur numéro 7 Activités de services administratifs et de soutien | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 62 313 Salariés de FRANCE 1 669 456 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 5 422 Etablissements de FRANCE 163 996 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 8 370 Offres d'emploi de FRANCE 253 670 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 35 570 Embauches de FRANCE 1 001 570 |
Secteur numéro 8 Transports et entreposage | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 61 825 Salariés de FRANCE 1 491 811 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 3 056 Etablissements de FRANCE 72 751 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 4 720 Offres d'emploi de FRANCE 123 150 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 9 200 Embauches de FRANCE 239 610 |
Secteur numéro 9 Construction | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 50 967 Salariés de FRANCE 1 580 047 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 8 928 Etablissements de FRANCE 263 055 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 7 180 Offres d'emploi de FRANCE 170 540 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 6 820 Embauches de FRANCE 224 760 |
Secteur numéro 10 Hébergement et restauration | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 44 949 Salariés de FRANCE 1 311 879 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 7 733 Etablissements de FRANCE 220 816 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 8 830 Offres d'emploi de FRANCE 272 930 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 34 400 Embauches de FRANCE 1 178 420 |
Secteur numéro 11 Information et communication | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 28 119 Salariés de FRANCE 952 666 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 2 311 Etablissements de FRANCE 71 616 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 6 670 Offres d'emploi de FRANCE 175 820 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 11 140 Embauches de FRANCE 323 060 |
Secteur numéro 12 Activités financières et d'assurance | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 27 222 Salariés de FRANCE 949 262 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 3 494 Etablissements de FRANCE 103 728 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 6 070 Offres d'emploi de FRANCE 178 780 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 3 250 Embauches de FRANCE 85 400 |
Secteur numéro 13 Autres activités de services | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 18 843 Salariés de FRANCE 568 489 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 4 320 Etablissements de FRANCE 132 627 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 3 310 Offres d'emploi de FRANCE 96 580 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 6 850 Embauches de FRANCE 160 270 |
Secteur numéro 14 Arts, spectacles et activités récréatives | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 14 124 Salariés de FRANCE 428 889 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 2 825 Etablissements de FRANCE 86 871 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 1 000 Offres d'emploi de FRANCE 36 450 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 35 790 Embauches de FRANCE 802 970 |
Secteur numéro 15 Activités immobilières | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 10 128 Salariés de FRANCE 274 585 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 2 280 Etablissements de FRANCE 59 735 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 2 510 Offres d'emploi de FRANCE 61 000 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 1 240 Embauches de FRANCE 44 030 |
Secteur numéro 16 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 7 805 Salariés de FRANCE 186 000 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 133 Etablissements de FRANCE 4 602 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 690 Offres d'emploi de FRANCE 19 930 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 430 Embauches de FRANCE 10 720 |
Secteur numéro 17 Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 7 478 Salariés de FRANCE 219 073 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 330 Etablissements de FRANCE 11 187 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 640 Offres d'emploi de FRANCE 18 140 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 530 Embauches de FRANCE 21 410 |
Secteur numéro 18 Agriculture, sylviculture et pêche | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 6 077 Salariés de FRANCE 307 877 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 1 901 Etablissements de FRANCE 116 908 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 560 Offres d'emploi de FRANCE 46 780 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 5 690 Embauches de FRANCE 561 690 |
Secteur numéro 19 Industries extractives | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 382 Salariés de FRANCE 20 138 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 35 Etablissements de FRANCE 2 184 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 160 Offres d'emploi de FRANCE 3 130 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 20 Embauches de FRANCE 1 740 |
Secteur numéro 20 Activités extra-territoriales | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE 189 Salariés de FRANCE 6 921 | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE 20 Etablissements de FRANCE 473 | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 10 Offres d'emploi de FRANCE 470 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE 10 Embauches de FRANCE 270 |
Secteur numéro 21 Activités des ménages en tant qu'employeurs -activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Salariés de BOUCHES-DU-RHONE Non disponible Salariés de FRANCE Non disponible | Etablissements de BOUCHES-DU-RHONE Non disponible Etablissements de FRANCE Non disponible | Offres d'emploi de BOUCHES-DU-RHONE 90 Offres d'emploi de FRANCE 4 370 | Embauches de BOUCHES-DU-RHONE Non disponible Embauches de FRANCE 20 |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les chiffres-clés des demandeurs et des offres d’emploi sur votre territoire
Voir les offres et demandeurs d’emploiConsulter les métiers les plus recherchés et les plus demandés de votre territoire
Voir les métiers
Sur les autres sites France Travail
Consultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des entreprises qui recrutent sur votre territoire
La bonne boîte