Secteur ou secteur filiere du département ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE et de la FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez un secteur d’activité ou une filière via la barre de recherche ou via la liste des secteurs et filières les plus représentés en termes de salariés, d’établissements, d'offres d’emploi ou d’embauches.
Vous accéderez à toutes les informations relatives à ce secteur d’activité ou à cette filière : chiffres clés pour favoriser les embauches, perspectives de mobilité professionnelle et géographique, ainsi que l’ensemble des métiers de ce secteur ou de cette filière.
Rechercher une filière ou un secteur d’activité (NAF88)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Les secteurs d’activité et les filières les plus représentés sur votre territoire (NAF88 ou NAF21)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Afficher :
| Secteurs | Tri actuel par ordre décroissant | Ensemble des offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois sur le site de France Travail. | Toutes embauches y compris des actifs déjà en poste lors de leur recrutement, hors intérim, entreprises affiliées à la Mutualité sociale agricole et fonction publique. | |
|---|---|---|---|---|
Secteur numéro 1 Santé humaine et action sociale | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 8 534 Salariés de FRANCE 3 672 140 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 457 Etablissements de FRANCE 145 703 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 130 Offres d'emploi de FRANCE 566 260 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3 460 Embauches de FRANCE 1 956 320 |
Secteur numéro 2 Administration publique | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 7 868 Salariés de FRANCE 2 903 243 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 292 Etablissements de FRANCE 55 484 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 540 Offres d'emploi de FRANCE 125 660 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 620 Embauches de FRANCE 267 540 |
Secteur numéro 3 Commerce -réparation d'automobiles et de motocycles | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 7 627 Salariés de FRANCE 3 467 326 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 380 Etablissements de FRANCE 448 755 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 400 Offres d'emploi de FRANCE 421 170 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 830 Embauches de FRANCE 744 380 |
Secteur numéro 4 Industrie manufacturière | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 903 Salariés de FRANCE 2 859 335 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 426 Etablissements de FRANCE 133 863 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 590 Offres d'emploi de FRANCE 279 890 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 640 Embauches de FRANCE 290 770 |
Secteur numéro 5 Enseignement | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3 956 Salariés de FRANCE 2 004 591 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 322 Etablissements de FRANCE 104 305 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 580 Offres d'emploi de FRANCE 177 910 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 210 Embauches de FRANCE 178 110 |
Secteur numéro 6 Construction | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3 357 Salariés de FRANCE 1 580 047 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 807 Etablissements de FRANCE 263 055 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 410 Offres d'emploi de FRANCE 170 540 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 540 Embauches de FRANCE 224 760 |
Secteur numéro 7 Hébergement et restauration | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3 231 Salariés de FRANCE 1 311 879 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 062 Etablissements de FRANCE 220 816 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 540 Offres d'emploi de FRANCE 272 930 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 470 Embauches de FRANCE 1 178 420 |
Secteur numéro 8 Activités de services administratifs et de soutien | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 804 Salariés de FRANCE 1 669 456 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 499 Etablissements de FRANCE 163 996 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 610 Offres d'emploi de FRANCE 253 670 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 450 Embauches de FRANCE 1 001 570 |
Secteur numéro 9 Transports et entreposage | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 088 Salariés de FRANCE 1 491 811 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 154 Etablissements de FRANCE 72 751 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 190 Offres d'emploi de FRANCE 123 150 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 420 Embauches de FRANCE 239 610 |
Secteur numéro 10 Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 927 Salariés de FRANCE 1 730 957 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 438 Etablissements de FRANCE 212 907 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 050 Offres d'emploi de FRANCE 743 920 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 460 Embauches de FRANCE 346 660 |
Secteur numéro 11 Autres activités de services | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 415 Salariés de FRANCE 568 489 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 430 Etablissements de FRANCE 132 627 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 390 Offres d'emploi de FRANCE 96 580 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 580 Embauches de FRANCE 160 270 |
Secteur numéro 12 Activités financières et d'assurance | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 159 Salariés de FRANCE 949 262 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 246 Etablissements de FRANCE 103 728 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 230 Offres d'emploi de FRANCE 178 780 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 120 Embauches de FRANCE 85 400 |
Secteur numéro 13 Agriculture, sylviculture et pêche | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 038 Salariés de FRANCE 307 877 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 649 Etablissements de FRANCE 116 908 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 120 Offres d'emploi de FRANCE 46 780 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 570 Embauches de FRANCE 561 690 |
Secteur numéro 14 Arts, spectacles et activités récréatives | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 636 Salariés de FRANCE 428 889 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 283 Etablissements de FRANCE 86 871 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 80 Offres d'emploi de FRANCE 36 450 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 870 Embauches de FRANCE 802 970 |
Secteur numéro 15 Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 446 Salariés de FRANCE 219 073 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 35 Etablissements de FRANCE 11 187 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 70 Offres d'emploi de FRANCE 18 140 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 40 Embauches de FRANCE 21 410 |
Secteur numéro 16 Activités immobilières | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 366 Salariés de FRANCE 274 585 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 129 Etablissements de FRANCE 59 735 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 140 Offres d'emploi de FRANCE 61 000 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 60 Embauches de FRANCE 44 030 |
Secteur numéro 17 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 287 Salariés de FRANCE 186 000 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 18 Etablissements de FRANCE 4 602 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 40 Offres d'emploi de FRANCE 19 930 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 Embauches de FRANCE 10 720 |
Secteur numéro 18 Information et communication | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 260 Salariés de FRANCE 952 666 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 83 Etablissements de FRANCE 71 616 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 100 Offres d'emploi de FRANCE 175 820 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 260 Embauches de FRANCE 323 060 |
Secteur numéro 19 Industries extractives | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 Salariés de FRANCE 20 138 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 Etablissements de FRANCE 2 184 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Non disponible Offres d'emploi de FRANCE 3 130 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 Embauches de FRANCE 1 740 |
Secteur numéro 20 Activités extra-territoriales | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 Salariés de FRANCE 6 921 | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 Etablissements de FRANCE 473 | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Non disponible Offres d'emploi de FRANCE 470 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Non disponible Embauches de FRANCE 270 |
Secteur numéro 21 Activités des ménages en tant qu'employeurs -activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Salariés de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Non disponible Salariés de FRANCE Non disponible | Etablissements de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Non disponible Etablissements de FRANCE Non disponible | Offres d'emploi de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 Offres d'emploi de FRANCE 4 370 | Embauches de ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Non disponible Embauches de FRANCE 20 |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les chiffres-clés des demandeurs et des offres d’emploi sur votre territoire
Voir les offres et demandeurs d’emploiConsulter les métiers les plus recherchés et les plus demandés de votre territoire
Voir les métiers
Sur les autres sites France Travail
Consultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des entreprises qui recrutent sur votre territoire
La bonne boîte