Secteur ou secteur filiere du département CHARENTE-MARITIME et de la FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez un secteur d’activité ou une filière via la barre de recherche ou via la liste des secteurs et filières les plus représentés en termes de salariés, d’établissements, d'offres d’emploi ou d’embauches.
Vous accéderez à toutes les informations relatives à ce secteur d’activité ou à cette filière : chiffres clés pour favoriser les embauches, perspectives de mobilité professionnelle et géographique, ainsi que l’ensemble des métiers de ce secteur ou de cette filière.
Rechercher une filière ou un secteur d’activité (NAF88)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Les secteurs d’activité et les filières les plus représentés sur votre territoire (NAF88 ou NAF21)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Afficher :
| Secteurs | Tri actuel par ordre décroissant | Ensemble des offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois sur le site de France Travail. | Toutes embauches y compris des actifs déjà en poste lors de leur recrutement, hors intérim, entreprises affiliées à la Mutualité sociale agricole et fonction publique. | |
|---|---|---|---|---|
Secteur numéro 1 Santé humaine et action sociale | Salariés de CHARENTE-MARITIME 35 830 Salariés de FRANCE 3 672 140 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 389 Etablissements de FRANCE 145 703 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 6 720 Offres d'emploi de FRANCE 566 260 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 19 300 Embauches de FRANCE 1 956 320 |
Secteur numéro 2 Commerce -réparation d'automobiles et de motocycles | Salariés de CHARENTE-MARITIME 32 983 Salariés de FRANCE 3 467 326 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 5 175 Etablissements de FRANCE 448 755 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 4 260 Offres d'emploi de FRANCE 421 170 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 8 610 Embauches de FRANCE 744 380 |
Secteur numéro 3 Administration publique | Salariés de CHARENTE-MARITIME 22 364 Salariés de FRANCE 2 903 243 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 736 Etablissements de FRANCE 55 484 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 990 Offres d'emploi de FRANCE 125 660 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 3 410 Embauches de FRANCE 267 540 |
Secteur numéro 4 Industrie manufacturière | Salariés de CHARENTE-MARITIME 20 286 Salariés de FRANCE 2 859 335 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 510 Etablissements de FRANCE 133 863 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 2 670 Offres d'emploi de FRANCE 279 890 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 2 600 Embauches de FRANCE 290 770 |
Secteur numéro 5 Enseignement | Salariés de CHARENTE-MARITIME 14 806 Salariés de FRANCE 2 004 591 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 982 Etablissements de FRANCE 104 305 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 3 290 Offres d'emploi de FRANCE 177 910 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 1 520 Embauches de FRANCE 178 110 |
Secteur numéro 6 Construction | Salariés de CHARENTE-MARITIME 14 695 Salariés de FRANCE 1 580 047 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 2 978 Etablissements de FRANCE 263 055 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 1 980 Offres d'emploi de FRANCE 170 540 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 1 870 Embauches de FRANCE 224 760 |
Secteur numéro 7 Activités de services administratifs et de soutien | Salariés de CHARENTE-MARITIME 10 841 Salariés de FRANCE 1 669 456 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 399 Etablissements de FRANCE 163 996 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 2 680 Offres d'emploi de FRANCE 253 670 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 7 500 Embauches de FRANCE 1 001 570 |
Secteur numéro 8 Hébergement et restauration | Salariés de CHARENTE-MARITIME 10 685 Salariés de FRANCE 1 311 879 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 2 729 Etablissements de FRANCE 220 816 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 5 400 Offres d'emploi de FRANCE 272 930 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 14 050 Embauches de FRANCE 1 178 420 |
Secteur numéro 9 Agriculture, sylviculture et pêche | Salariés de CHARENTE-MARITIME 9 622 Salariés de FRANCE 307 877 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 2 742 Etablissements de FRANCE 116 908 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 740 Offres d'emploi de FRANCE 46 780 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 3 830 Embauches de FRANCE 561 690 |
Secteur numéro 10 Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Salariés de CHARENTE-MARITIME 9 527 Salariés de FRANCE 1 730 957 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 784 Etablissements de FRANCE 212 907 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 5 690 Offres d'emploi de FRANCE 743 920 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 3 960 Embauches de FRANCE 346 660 |
Secteur numéro 11 Transports et entreposage | Salariés de CHARENTE-MARITIME 8 090 Salariés de FRANCE 1 491 811 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 496 Etablissements de FRANCE 72 751 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 910 Offres d'emploi de FRANCE 123 150 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 1 490 Embauches de FRANCE 239 610 |
Secteur numéro 12 Activités financières et d'assurance | Salariés de CHARENTE-MARITIME 6 319 Salariés de FRANCE 949 262 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 147 Etablissements de FRANCE 103 728 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 1 490 Offres d'emploi de FRANCE 178 780 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 550 Embauches de FRANCE 85 400 |
Secteur numéro 13 Autres activités de services | Salariés de CHARENTE-MARITIME 4 605 Salariés de FRANCE 568 489 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 227 Etablissements de FRANCE 132 627 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 1 030 Offres d'emploi de FRANCE 96 580 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 1 310 Embauches de FRANCE 160 270 |
Secteur numéro 14 Arts, spectacles et activités récréatives | Salariés de CHARENTE-MARITIME 3 414 Salariés de FRANCE 428 889 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 942 Etablissements de FRANCE 86 871 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 310 Offres d'emploi de FRANCE 36 450 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 6 490 Embauches de FRANCE 802 970 |
Secteur numéro 15 Activités immobilières | Salariés de CHARENTE-MARITIME 2 514 Salariés de FRANCE 274 585 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 704 Etablissements de FRANCE 59 735 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 710 Offres d'emploi de FRANCE 61 000 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 570 Embauches de FRANCE 44 030 |
Secteur numéro 16 Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution | Salariés de CHARENTE-MARITIME 2 317 Salariés de FRANCE 219 073 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 105 Etablissements de FRANCE 11 187 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 230 Offres d'emploi de FRANCE 18 140 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 150 Embauches de FRANCE 21 410 |
Secteur numéro 17 Information et communication | Salariés de CHARENTE-MARITIME 2 016 Salariés de FRANCE 952 666 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 349 Etablissements de FRANCE 71 616 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 690 Offres d'emploi de FRANCE 175 820 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 1 060 Embauches de FRANCE 323 060 |
Secteur numéro 18 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Salariés de CHARENTE-MARITIME 919 Salariés de FRANCE 186 000 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 32 Etablissements de FRANCE 4 602 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 60 Offres d'emploi de FRANCE 19 930 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 40 Embauches de FRANCE 10 720 |
Secteur numéro 19 Industries extractives | Salariés de CHARENTE-MARITIME 317 Salariés de FRANCE 20 138 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 36 Etablissements de FRANCE 2 184 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 40 Offres d'emploi de FRANCE 3 130 | Embauches de CHARENTE-MARITIME 60 Embauches de FRANCE 1 740 |
Secteur numéro 20 Activités extra-territoriales | Salariés de CHARENTE-MARITIME 1 Salariés de FRANCE 6 921 | Etablissements de CHARENTE-MARITIME 1 Etablissements de FRANCE 473 | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME Non disponible Offres d'emploi de FRANCE 470 | Embauches de CHARENTE-MARITIME Non disponible Embauches de FRANCE 270 |
Secteur numéro 21 Activités des ménages en tant qu'employeurs -activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Salariés de CHARENTE-MARITIME Non disponible Salariés de FRANCE Non disponible | Etablissements de CHARENTE-MARITIME Non disponible Etablissements de FRANCE Non disponible | Offres d'emploi de CHARENTE-MARITIME 40 Offres d'emploi de FRANCE 4 370 | Embauches de CHARENTE-MARITIME Non disponible Embauches de FRANCE 20 |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les chiffres-clés des demandeurs et des offres d’emploi sur votre territoire
Voir les offres et demandeurs d’emploiConsulter les métiers les plus recherchés et les plus demandés de votre territoire
Voir les métiers
Sur les autres sites France Travail
Consultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des entreprises qui recrutent sur votre territoire
La bonne boîte