Panorama du territoire HAUTE-SAONE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
HAUTE-SAONE
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
| Tri actuel par ordre décroissant | |||
|---|---|---|---|
HAUTE-SAONE 260 | HAUTE-SAONE 39% | ||
HAUTE-SAONE 230 | HAUTE-SAONE 72% | ||
HAUTE-SAONE 80 | HAUTE-SAONE 60% | ||
HAUTE-SAONE 80 | HAUTE-SAONE 55% | ||
HAUTE-SAONE 60 | HAUTE-SAONE 66% | ||
HAUTE-SAONE 40 | HAUTE-SAONE 88% | ||
HAUTE-SAONE 40 | HAUTE-SAONE 76% | ||
HAUTE-SAONE 30 | HAUTE-SAONE 53% | ||
HAUTE-SAONE 30 | HAUTE-SAONE 40% | ||
HAUTE-SAONE 20 | HAUTE-SAONE 43% | ||
HAUTE-SAONE 20 | HAUTE-SAONE 100% | ||
HAUTE-SAONE 10 | HAUTE-SAONE 55% | ||
HAUTE-SAONE 10 | HAUTE-SAONE 33% | ||
HAUTE-SAONE 0 | HAUTE-SAONE 0,0% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploi