Secteur ou secteur filiere du département HAUTS-DE-SEINE et de la FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez un secteur d’activité ou une filière via la barre de recherche ou via la liste des secteurs et filières les plus représentés en termes de salariés, d’établissements, d'offres d’emploi ou d’embauches.
Vous accéderez à toutes les informations relatives à ce secteur d’activité ou à cette filière : chiffres clés pour favoriser les embauches, perspectives de mobilité professionnelle et géographique, ainsi que l’ensemble des métiers de ce secteur ou de cette filière.
Rechercher une filière ou un secteur d’activité (NAF88)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Les secteurs d’activité et les filières les plus représentés sur votre territoire (NAF88 ou NAF21)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Afficher :
| Secteurs | Tri actuel par ordre décroissant | Ensemble des offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois sur le site de France Travail. | Toutes embauches y compris des actifs déjà en poste lors de leur recrutement, hors intérim, entreprises affiliées à la Mutualité sociale agricole et fonction publique. | |
|---|---|---|---|---|
Secteur numéro 1 Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 205 706 Salariés de FRANCE 1 730 957 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 9 615 Etablissements de FRANCE 212 907 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 42 690 Offres d'emploi de FRANCE 743 920 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 346 660 |
Secteur numéro 2 Information et communication | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 183 318 Salariés de FRANCE 952 666 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 6 089 Etablissements de FRANCE 71 616 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 15 260 Offres d'emploi de FRANCE 175 820 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 323 060 |
Secteur numéro 3 Commerce -réparation d'automobiles et de motocycles | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 125 773 Salariés de FRANCE 3 467 326 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 8 917 Etablissements de FRANCE 448 755 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 8 990 Offres d'emploi de FRANCE 421 170 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 744 380 |
Secteur numéro 4 Activités de services administratifs et de soutien | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 100 077 Salariés de FRANCE 1 669 456 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 6 335 Etablissements de FRANCE 163 996 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 8 570 Offres d'emploi de FRANCE 253 670 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 1 001 570 |
Secteur numéro 5 Activités financières et d'assurance | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 99 644 Salariés de FRANCE 949 262 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 3 057 Etablissements de FRANCE 103 728 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 10 070 Offres d'emploi de FRANCE 178 780 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 85 400 |
Secteur numéro 6 Santé humaine et action sociale | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 75 933 Salariés de FRANCE 3 672 140 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 3 191 Etablissements de FRANCE 145 703 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 13 950 Offres d'emploi de FRANCE 566 260 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 1 956 320 |
Secteur numéro 7 Administration publique | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 74 729 Salariés de FRANCE 2 903 243 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 262 Etablissements de FRANCE 55 484 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 2 170 Offres d'emploi de FRANCE 125 660 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 267 540 |
Secteur numéro 8 Industrie manufacturière | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 73 380 Salariés de FRANCE 2 859 335 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 1 741 Etablissements de FRANCE 133 863 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 6 420 Offres d'emploi de FRANCE 279 890 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 290 770 |
Secteur numéro 9 Construction | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 46 668 Salariés de FRANCE 1 580 047 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 4 249 Etablissements de FRANCE 263 055 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 4 690 Offres d'emploi de FRANCE 170 540 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 224 760 |
Secteur numéro 10 Enseignement | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 46 354 Salariés de FRANCE 2 004 591 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 2 090 Etablissements de FRANCE 104 305 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 5 490 Offres d'emploi de FRANCE 177 910 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 178 110 |
Secteur numéro 11 Hébergement et restauration | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 43 026 Salariés de FRANCE 1 311 879 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 5 385 Etablissements de FRANCE 220 816 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 5 010 Offres d'emploi de FRANCE 272 930 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 1 178 420 |
Secteur numéro 12 Transports et entreposage | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 33 262 Salariés de FRANCE 1 491 811 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 1 792 Etablissements de FRANCE 72 751 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 2 570 Offres d'emploi de FRANCE 123 150 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 239 610 |
Secteur numéro 13 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 19 289 Salariés de FRANCE 186 000 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 111 Etablissements de FRANCE 4 602 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 1 080 Offres d'emploi de FRANCE 19 930 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 10 720 |
Secteur numéro 14 Activités immobilières | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 17 029 Salariés de FRANCE 274 585 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 1 901 Etablissements de FRANCE 59 735 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 3 320 Offres d'emploi de FRANCE 61 000 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 44 030 |
Secteur numéro 15 Autres activités de services | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 14 872 Salariés de FRANCE 568 489 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 3 105 Etablissements de FRANCE 132 627 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 2 100 Offres d'emploi de FRANCE 96 580 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 160 270 |
Secteur numéro 16 Arts, spectacles et activités récréatives | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 13 280 Salariés de FRANCE 428 889 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 1 539 Etablissements de FRANCE 86 871 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 690 Offres d'emploi de FRANCE 36 450 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 802 970 |
Secteur numéro 17 Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 6 466 Salariés de FRANCE 219 073 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 122 Etablissements de FRANCE 11 187 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 850 Offres d'emploi de FRANCE 18 140 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 21 410 |
Secteur numéro 18 Industries extractives | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 265 Salariés de FRANCE 20 138 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 9 Etablissements de FRANCE 2 184 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 130 Offres d'emploi de FRANCE 3 130 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 1 740 |
Secteur numéro 19 Activités extra-territoriales | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 198 Salariés de FRANCE 6 921 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 8 Etablissements de FRANCE 473 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 0 Offres d'emploi de FRANCE 470 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 270 |
Secteur numéro 20 Agriculture, sylviculture et pêche | Salariés de HAUTS-DE-SEINE 184 Salariés de FRANCE 307 877 | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE 28 Etablissements de FRANCE 116 908 | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 170 Offres d'emploi de FRANCE 46 780 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 561 690 |
Secteur numéro 21 Activités des ménages en tant qu'employeurs -activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Salariés de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Salariés de FRANCE Non disponible | Etablissements de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Etablissements de FRANCE Non disponible | Offres d'emploi de HAUTS-DE-SEINE 140 Offres d'emploi de FRANCE 4 370 | Embauches de HAUTS-DE-SEINE Non disponible Embauches de FRANCE 20 |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les chiffres-clés des demandeurs et des offres d’emploi sur votre territoire
Voir les offres et demandeurs d’emploiConsulter les métiers les plus recherchés et les plus demandés de votre territoire
Voir les métiers
Sur les autres sites France Travail
Consultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des entreprises qui recrutent sur votre territoire
La bonne boîte