Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
NOUVELLE-AQUITAINE 4 180 | NOUVELLE-AQUITAINE 65% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 3 810 | NOUVELLE-AQUITAINE 37% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2 960 | NOUVELLE-AQUITAINE 66% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 850 | NOUVELLE-AQUITAINE 63% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 530 | NOUVELLE-AQUITAINE 63% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 510 | NOUVELLE-AQUITAINE 46% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 450 | NOUVELLE-AQUITAINE 53% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 730 | NOUVELLE-AQUITAINE 70% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 590 | NOUVELLE-AQUITAINE 62% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 540 | NOUVELLE-AQUITAINE 56% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 400 | NOUVELLE-AQUITAINE 48% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 390 | NOUVELLE-AQUITAINE 67% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 210 | NOUVELLE-AQUITAINE 62% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 70 | NOUVELLE-AQUITAINE 63% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation