Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
NOUVELLE-AQUITAINE 5 030 | NOUVELLE-AQUITAINE 67% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 4 630 | NOUVELLE-AQUITAINE 40% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2 860 | NOUVELLE-AQUITAINE 65% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2 130 | NOUVELLE-AQUITAINE 64% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2 110 | NOUVELLE-AQUITAINE 50% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 2 080 | NOUVELLE-AQUITAINE 62% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 610 | NOUVELLE-AQUITAINE 54% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 470 | NOUVELLE-AQUITAINE 73% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 1 220 | NOUVELLE-AQUITAINE 68% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 890 | NOUVELLE-AQUITAINE 56% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 830 | NOUVELLE-AQUITAINE 55% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 540 | NOUVELLE-AQUITAINE 69% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 400 | NOUVELLE-AQUITAINE 68% | ||
NOUVELLE-AQUITAINE 90 | NOUVELLE-AQUITAINE 56% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation