Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
HAUTS-DE-FRANCE 6 690 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 5 670 | HAUTS-DE-FRANCE 27% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 3 010 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 250 | HAUTS-DE-FRANCE 58% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 130 | HAUTS-DE-FRANCE 56% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 080 | HAUTS-DE-FRANCE 42% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 360 | HAUTS-DE-FRANCE 38% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 070 | HAUTS-DE-FRANCE 62% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 930 | HAUTS-DE-FRANCE 48% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 840 | HAUTS-DE-FRANCE 63% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 590 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 260 | HAUTS-DE-FRANCE 58% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 230 | HAUTS-DE-FRANCE 43% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 110 | HAUTS-DE-FRANCE 55% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation