Panorama du territoire HAUTS-DE-FRANCE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
HAUTS-DE-FRANCE
Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
HAUTS-DE-FRANCE 8 110 | HAUTS-DE-FRANCE 64% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 5 390 | HAUTS-DE-FRANCE 34% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 3 030 | HAUTS-DE-FRANCE 60% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 540 | HAUTS-DE-FRANCE 60% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 520 | HAUTS-DE-FRANCE 56% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 310 | HAUTS-DE-FRANCE 60% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 800 | HAUTS-DE-FRANCE 46% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 190 | HAUTS-DE-FRANCE 66% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 100 | HAUTS-DE-FRANCE 46% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 090 | HAUTS-DE-FRANCE 51% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 760 | HAUTS-DE-FRANCE 63% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 400 | HAUTS-DE-FRANCE 50% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 380 | HAUTS-DE-FRANCE 61% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 220 | HAUTS-DE-FRANCE 68% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation