Choisissez une formation via la barre de recherche ou via la liste des formations les plus suivies par les demandeurs d’emploi.
Vous accéderez alors à toutes les informations relatives à cette formation en particulier.
Rechercher une formation
Tri actuel par ordre décroissant | |||
---|---|---|---|
HAUTS-DE-FRANCE 7 950 | HAUTS-DE-FRANCE 62% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 7 090 | HAUTS-DE-FRANCE 28% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 940 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 900 | HAUTS-DE-FRANCE 59% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 600 | HAUTS-DE-FRANCE 52% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 2 430 | HAUTS-DE-FRANCE 40% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 750 | HAUTS-DE-FRANCE 37% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 710 | HAUTS-DE-FRANCE 61% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 220 | HAUTS-DE-FRANCE 68% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 1 200 | HAUTS-DE-FRANCE 48% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 770 | HAUTS-DE-FRANCE 60% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 500 | HAUTS-DE-FRANCE 56% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 390 | HAUTS-DE-FRANCE 46% | ||
HAUTS-DE-FRANCE 160 | HAUTS-DE-FRANCE 69% |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les profils des demandeurs d'emploi sur votre territoire
Voir les demandeurs d'emploiConsulter les compétences les plus détenues et les plus demandées de votre territoire
Voir les compétences
Sur les autres sites France Travail
Consultez les profils de demandeurs de votre territoire
La banque de profilsConsultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formation