Panorama du territoire ARDECHE
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
ARDECHE
Choisissez un secteur d’activité ou une filière via la barre de recherche ou via la liste des secteurs et filières les plus représentés en termes de salariés, d’établissements, d'offres d’emploi ou d’embauches.
Vous accéderez à toutes les informations relatives à ce secteur d’activité ou à cette filière : chiffres clés pour favoriser les embauches, perspectives de mobilité professionnelle et géographique, ainsi que l’ensemble des métiers de ce secteur ou de cette filière.
Rechercher une filière ou un secteur d’activité (NAF88)
Les secteurs d’activité et les filières les plus représentés sur votre territoire (NAF88 ou NAF21)
Afficher :
Secteurs | Tri actuel par ordre décroissant | Ensemble des offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois sur le site de France Travail. | Toutes embauches y compris des actifs déjà en poste lors de leur recrutement, hors intérim, entreprises affiliées à la Mutualité sociale agricole et fonction publique. | |
---|---|---|---|---|
Secteur numéro 1 Industrie manufacturière | Salariés de ARDECHE 16 385 | Etablissements de ARDECHE 865 | Offres d'emploi de ARDECHE 1 270 | Embauches de ARDECHE 1 030 |
Secteur numéro 2 Commerce -réparation d'automobiles et de motocycles | Salariés de ARDECHE 10 947 | Etablissements de ARDECHE 1 786 | Offres d'emploi de ARDECHE 1 460 | Embauches de ARDECHE 2 700 |
Secteur numéro 3 Santé humaine et action sociale | Salariés de ARDECHE 9 791 | Etablissements de ARDECHE 607 | Offres d'emploi de ARDECHE 3 140 | Embauches de ARDECHE 6 850 |
Secteur numéro 4 Construction | Salariés de ARDECHE 6 567 | Etablissements de ARDECHE 1 328 | Offres d'emploi de ARDECHE 500 | Embauches de ARDECHE 420 |
Secteur numéro 5 Hébergement et restauration | Salariés de ARDECHE 3 215 | Etablissements de ARDECHE 804 | Offres d'emploi de ARDECHE 1 680 | Embauches de ARDECHE 5 450 |
Secteur numéro 6 Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Salariés de ARDECHE 3 069 | Etablissements de ARDECHE 467 | Offres d'emploi de ARDECHE 2 130 | Embauches de ARDECHE 340 |
Secteur numéro 7 Activités de services administratifs et de soutien | Salariés de ARDECHE 3 037 | Etablissements de ARDECHE 260 | Offres d'emploi de ARDECHE 730 | Embauches de ARDECHE 1 180 |
Secteur numéro 8 Transports et entreposage | Salariés de ARDECHE 2 987 | Etablissements de ARDECHE 241 | Offres d'emploi de ARDECHE 380 | Embauches de ARDECHE 210 |
Secteur numéro 9 Autres activités de services | Salariés de ARDECHE 1 919 | Etablissements de ARDECHE 522 | Offres d'emploi de ARDECHE 480 | Embauches de ARDECHE 580 |
Secteur numéro 10 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Salariés de ARDECHE 1 787 | Etablissements de ARDECHE 46 | Offres d'emploi de ARDECHE 90 | Embauches de ARDECHE 70 |
Secteur numéro 11 Activités financières et d'assurance | Salariés de ARDECHE 1 452 | Etablissements de ARDECHE 285 | Offres d'emploi de ARDECHE 860 | Embauches de ARDECHE 60 |
Secteur numéro 12 Enseignement | Salariés de ARDECHE 1 194 | Etablissements de ARDECHE 208 | Offres d'emploi de ARDECHE 500 | Embauches de ARDECHE 150 |
Secteur numéro 13 Arts, spectacles et activités récréatives | Salariés de ARDECHE 1 112 | Etablissements de ARDECHE 299 | Offres d'emploi de ARDECHE 270 | Embauches de ARDECHE 4 210 |
Secteur numéro 14 Information et communication | Salariés de ARDECHE 862 | Etablissements de ARDECHE 97 | Offres d'emploi de ARDECHE 240 | Embauches de ARDECHE 110 |
Secteur numéro 15 Administration publique | Salariés de ARDECHE 697 | Etablissements de ARDECHE 20 | Offres d'emploi de ARDECHE 760 | Embauches de ARDECHE 800 |
Secteur numéro 16 Activités immobilières | Salariés de ARDECHE 569 | Etablissements de ARDECHE 121 | Offres d'emploi de ARDECHE 110 | Embauches de ARDECHE 80 |
Secteur numéro 17 Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution | Salariés de ARDECHE 498 | Etablissements de ARDECHE 50 | Offres d'emploi de ARDECHE 90 | Embauches de ARDECHE 70 |
Secteur numéro 18 Industries extractives | Salariés de ARDECHE 57 | Etablissements de ARDECHE 12 | Offres d'emploi de ARDECHE 10 | Embauches de ARDECHE 10 |
Secteur numéro 19 Agriculture, sylviculture et pêche | Salariés de ARDECHE Non disponible | Etablissements de ARDECHE 378 | Offres d'emploi de ARDECHE 220 | Embauches de ARDECHE 4 370 |
Secteur numéro 20 Activités des ménages en tant qu'employeurs -activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Salariés de ARDECHE Non disponible | Etablissements de ARDECHE Non disponible | Offres d'emploi de ARDECHE 30 | Embauches de ARDECHE Non disponible |
Secteur numéro 21 Activités extra-territoriales | Salariés de ARDECHE Non disponible | Etablissements de ARDECHE Non disponible | Offres d'emploi de ARDECHE Non disponible | Embauches de ARDECHE Non disponible |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les chiffres-clés des demandeurs et des offres d’emploi sur votre territoire
Voir les offres et demandeurs d’emploiConsulter les métiers les plus recherchés et les plus demandés de votre territoire
Voir les métiers
Sur les autres sites France Travail
Consultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des entreprises qui recrutent sur votre territoire
La bonne boîte