Secteur ou secteur filiere de la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Data Emploi
Votre territoire (données en bleu) et en première position par catégorie de donnée
Choisissez un secteur d’activité ou une filière via la barre de recherche ou via la liste des secteurs et filières les plus représentés en termes de salariés, d’établissements, d'offres d’emploi ou d’embauches.
Vous accéderez à toutes les informations relatives à ce secteur d’activité ou à cette filière : chiffres clés pour favoriser les embauches, perspectives de mobilité professionnelle et géographique, ainsi que l’ensemble des métiers de ce secteur ou de cette filière.
Rechercher une filière ou un secteur d’activité (NAF88)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Les secteurs d’activité et les filières les plus représentés sur votre territoire (NAF88 ou NAF21)
Les secteurs d’activités : 21 grands secteurs (sections) et 88 secteurs (divisions) de la nomenclature d’activités française de l'Insee (NAF rév. 2, Insee).
Les filières : Groupement de sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF732) en 30 filières.
Afficher :
| Secteurs | Tri actuel par ordre décroissant | Ensemble des offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois sur le site de France Travail. | Toutes embauches y compris des actifs déjà en poste lors de leur recrutement, hors intérim, entreprises affiliées à la Mutualité sociale agricole et fonction publique. | |
|---|---|---|---|---|
Secteur numéro 1 Santé humaine et action sociale | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 282 056 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 13 270 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 55 060 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 186 840 |
Secteur numéro 2 Commerce -réparation d'automobiles et de motocycles | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 276 556 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 43 250 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 40 220 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 65 200 |
Secteur numéro 3 Administration publique | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 240 954 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 112 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 8 310 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 780 |
Secteur numéro 4 Enseignement | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 139 826 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 698 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 13 550 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 10 000 |
Secteur numéro 5 Industrie manufacturière | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 137 243 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 10 363 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 17 330 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 18 670 |
Secteur numéro 6 Activités de services administratifs et de soutien | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 128 897 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 15 463 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 22 480 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 78 490 |
Secteur numéro 7 Hébergement et restauration | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 125 145 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 24 003 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 31 870 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 132 100 |
Secteur numéro 8 Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 117 665 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 18 700 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 57 520 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 31 490 |
Secteur numéro 9 Construction | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 117 381 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 25 431 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 14 860 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 16 790 |
Secteur numéro 10 Transports et entreposage | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 113 039 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6 668 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 10 340 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 19 650 |
Secteur numéro 11 Activités financières et d'assurance | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 54 287 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 8 822 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 12 860 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6 500 |
Secteur numéro 12 Information et communication | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 52 948 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 770 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 12 090 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 17 750 |
Secteur numéro 13 Autres activités de services | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 45 070 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 11 217 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 8 930 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 16 200 |
Secteur numéro 14 Arts, spectacles et activités récréatives | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 31 752 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 021 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 540 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 84 550 |
Secteur numéro 15 Activités immobilières | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 25 824 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 560 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 840 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 020 |
Secteur numéro 16 Agriculture, sylviculture et pêche | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 18 666 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6 960 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 000 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 29 250 |
Secteur numéro 17 Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 17 616 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 831 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 500 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 370 |
Secteur numéro 18 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 12 192 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 314 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 310 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 660 |
Secteur numéro 19 Industries extractives | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 264 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 135 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 330 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 50 |
Secteur numéro 20 Activités extra-territoriales | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 229 | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 26 | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 10 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 20 |
Secteur numéro 21 Activités des ménages en tant qu'employeurs -activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Salariés de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Non disponible | Etablissements de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Non disponible | Offres d'emploi de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 320 | Embauches de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Non disponible |
Pour aller plus loin
Sur Data Emploi
Consulter les chiffres-clés des demandeurs et des offres d’emploi sur votre territoire
Voir les offres et demandeurs d’emploiConsulter les métiers les plus recherchés et les plus demandés de votre territoire
Voir les métiers
Sur les autres sites France Travail
Consultez les offres d’emploi diffusées sur votre territoire
Les offres d'emploiConsultez la liste des formations disponibles
Trouver ma formationConsultez nos statistiques détaillées et nos publications nationales ou régionales
Les statistiques détaillées et publicationsConsultez la liste des entreprises qui recrutent sur votre territoire
La bonne boîte